通知公告
Notice
当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

常德职业技术学院附属第一医院2016年公开招聘护士成绩公示

日期:2016年03月31日   作者:      来源:        编辑:       浏览:

 

常德职业技术学院附属第一医院2016年公开招聘护士成绩公示
准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
20160706 55 80.30 65.12
20160714 55 83.30 66.32
20160716 62 65.40 63.36
20160727 68 95.80 79.12
20160728 67 77.16 71.06
20160732 71 93.00 79.80
20160736 63 97.36 76.74
20160741 65 80.56 71.22
20160746 55 78.36 64.34
20160747 68 79.90 72.76
20160750 66 87.50 74.60
20160752 61 36.60
20160753 69 88.30 76.72
20160754 62 37.20
20160757 63 83.80 71.32
20160758 75 92.60 82.04
20160759 62 95.21 75.28
20160762 62 82.60 70.24
20160763 61 97.26 75.50
20160770 56 72.80 62.72
20160778 64 64.80 64.32
    2016年3月31日
       

返回列表页

常德职业技术学院附属医院 版权所有 Copyright 2020 地址:常德市人民路4253号